| Rank | Skippers | Nett | Total | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 | R37 | R38 | R39 | R40 | R41 | R42 | R43 | R44 | R45 | R46 | R47 | R48 | R49 | R50 | R51 | R52 | R53 | R54 | R55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | DAMY | 546.0 | 731.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (12.0) | (12.0) | 25.0 | 25.0 | 21.0 | 21.0 | (13.0) | 16.0 | (0.0 DNC) | (7.0) | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | 15.0 | 15.0 | (14.0) | (14.0) | (11.0) | 14.0 | (7.0) | (9.0) | 21.0 | 21.0 | (12.0) | (12.0) | 15.0 | 15.0 | (13.0) | (3.0) | (12.0) | 15.0 | 15.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 23.0 | 23.0 | 20.0 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | (11.0) | (10.0) | (13.0) | 24.0 | 24.0 | (0.0 DNF) | 19.0 | 19.0 |
| 2nd | BZH | 481.0 | 482.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 9.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 13.0 | 13.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 24.0 | 24.0 | 13.0 | 13.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 12.0 | 10.0 | (1.0) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 20.0 | 20.0 | 23.0 | 23.0 | 19.0 | 19.0 | 9.0 | 11.0 | 6.0 | 26.0 | 26.0 | 7.0 | (0.0 DNF) | (0.0 DNF) |
| 3rd | MOGH WAÏ | 472.0 | 524.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 23.0 | 23.0 | 18.0 | 18.0 | (10.0) | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 14.0 | 18.0 | 18.0 | 14.0 | 14.0 | (9.0) | (9.0) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 11.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (8.0) | (7.0) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 25.0 | 25.0 | 10.0 | (4.0) | (5.0) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 10.0 | 18.0 | 18.0 |
| 4th | GROZNYI | 452.0 | 662.0 | (8.0) | (8.0) | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 14.0 | (7.0) | (11.0) | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | (10.0) | (10.0) | 18.0 | 18.0 | (5.0) | (6.0) | (6.0) | (10.0) | 20.0 | 20.0 | (9.0) | (9.0) | 17.0 | 17.0 | (11.0) | (11.0) | (2.0) | (9.0) | (9.0) | (10.0) | (10.0) | 19.0 | 19.0 | (7.0) | (9.0) | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | (8.0) | (8.0) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (8.0) | 11.0 | 11.0 | (9.0) | 12.0 | 12.0 |
| 5th | OLIVE | 440.0 | 565.0 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 17.0 | 13.0 | 13.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | (8.0) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (12.0) | (12.0) | (2.0) | (2.0) | 15.0 | 15.0 | (0.0 DNC) | (1.0) | (2.0) | (3.0) | 14.0 | 14.0 | (10.0) | (10.0) | 14.0 | 14.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (11.0) | (7.0) | (7.0) | (11.0) | (11.0) | 17.0 | 17.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 16.0 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | (0.0 DNC) | (7.0) | (9.0) | 18.0 | 18.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| 6th | ROBIN | 374.0 | 377.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 20.0 | 20.0 | (0.0 DNF) | (0.0 DNF) | (0.0 DNC) | (0.0 DNF) | 11.0 | 10.0 | 12.0 | (3.0) | 17.0 | 17.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 13.0 | 5.0 | 8.0 | 18.0 | 18.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 19.0 | 19.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 19.0 | 19.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 15.0 | 15.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 13.0 | 13.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) |
| 7th | SEB808 | 349.0 | 386.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 8.0 | 8.0 | 21.0 | 21.0 | 13.0 | 13.0 | (3.0) | 7.0 | (5.0) | (6.0) | 7.0 | 12.0 | 7.0 | 7.0 | 12.0 | 12.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 7.0 | (4.0) | 9.0 | 7.0 | 23.0 | 23.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 12.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (6.0) | 8.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 16.0 | 16.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (4.0) | (6.0) | (3.0) | 16.0 | 16.0 | 8.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) |
| 8th | HALIZ | 340.0 | 387.0 | (0.0 DNF) | (0.0 DNF) | (4.0) | (4.0) | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 12.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNF) | (4.0) | 9.0 | 9.0 | (1.0) | (1.0) | 11.0 | 11.0 | 9.0 | 10.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNF) | (0.0 DNF) | (6.0) | (6.0) | 9.0 | 9.0 | (4.0) | (2.0) | (6.0) | 10.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 17.0 | 17.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 6.0 | (1.0) | 11.0 | 23.0 | 23.0 | (0.0 DNC) | (4.0) | (4.0) |
| 9th | ALAMEDA | 332.0 | 343.0 | 11.0 | 11.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 17.0 | 17.0 | 8.0 | 8.0 | 14.0 | 6.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 11.0 | 8.0 | 15.0 | 15.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 12.0 | 12.0 | (0.0 DNF) | 11.0 | (1.0) | (2.0) | 17.0 | 17.0 | 8.0 | 8.0 | 18.0 | 18.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (4.0) | 4.0 | (2.0) | (2.0) | 12.0 | 12.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 10.0 | 10.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 11.0 | 11.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNF) | (0.0 DNF) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) |
| 10th | HUN-KON-SCIAN | 303.0 | 319.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 19.0 | 19.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNF) | (2.0) | 6.0 | 10.0 | (1.0) | (1.0) | (4.0) | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 5.0 | (3.0) | (1.0) | 12.0 | 12.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNF) | (0.0 DNF) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 20.0 | 20.0 | (0.0 DNC) | 5.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 13.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 19.0 | 19.0 | (0.0 DNF) | 11.0 | 11.0 |
| 11th | ATAMAN | 298.0 | 298.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | 24.0 | 24.0 | 11.0 | 11.0 | 8.0 | 12.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 19.0 | 19.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNF) | (0.0 DNF) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 7.0 | 7.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 12.0 | 12.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 18.0 | 18.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 8.0 | 8.0 | 17.0 | 17.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNF | 17.0 | 17.0 |
| 12th | ALGOL | 290.0 | 290.0 | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | 22.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 11.0 | 11.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 16.0 | 16.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 4.0 | 4.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 11.0 | 11.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNF) | (0.0 DNF) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 19.0 | 19.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 13.0 | 13.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 10.0 | 10.0 | 0.0 DNC | 15.0 | 15.0 |
| 13th | FRANCO | 283.0 | 283.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 8.0 | 13.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 22.0 | 22.0 | 11.0 | 11.0 | 16.0 | 16.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 12.0 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC |
| 14th | STARGATE | 245.0 | 277.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNF) | (0.0 DNF) | 12.0 | 12.0 | 6.0 | 6.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (3.0) | (3.0) | (4.0) | (0.0 DNF) | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | (4.0) | 9.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | (4.0) | (4.0) | (0.0 DNF) | (0.0 DNF) | (2.0) | (0.0 DNF) | (4.0) | 4.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 21.0 | 21.0 | 8.0 | (2.0) | (2.0) | (0.0 DNF) | (0.0 DNF) | (0.0 DNC) | 8.0 | 8.0 |
| 15th | PITCHAK | 235.0 | 251.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 18.0 | 18.0 | 9.0 | 9.0 | (3.0) | (3.0) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 12.0 | 8.0 | 9.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 11.0 | 11.0 | (2.0) | (2.0) | 6.0 | (3.0) | 4.0 | (0.0 DNC) | 13.0 | 13.0 | (3.0) | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | (0.0 DNF) | (0.0 DNF) | 9.0 | 9.0 | (0.0 DNF) | (0.0 DNF) | 3.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 16th | TOPCHA | 215.0 | 215.0 | 10.0 | 10.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 8.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNF) | 7.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 13.0 | 13.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 12.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 15.0 | 15.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 21.0 | 21.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 19.0 | 19.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 16.0 | 16.0 |
| 17th | PENCOAT | 214.0 | 214.0 | 3.0 | 3.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 18.0 | 18.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 15.0 | (0.0 DNC) | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 8.0 | 8.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 9.0 | 7.0 | 9.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 12.0 | 12.0 | 9.0 | 9.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 8.0 | 8.0 | (0.0 DNC) | 7.0 | 7.0 |
| 18th | YOKKO | 168.0 | 168.0 | 12.0 | 12.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DSQ) | (0.0 DSQ) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 12.0 | 12.0 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 17.0 | 17.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 6.0 | 6.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 12.0 | 12.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 25.0 | 25.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC |
| 19th | ANAKIN | 159.0 | 159.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 2.0 | 10.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 5.0 | (0.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 5.0 | 3.0 | 22.0 | 22.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 1.0 | 9.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 DNC | 14.0 | 14.0 |
| 20th | CEDRIC | 159.0 | 159.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 1.0 | 1.0 | 15.0 | 15.0 | 5.0 | (0.0 DNF) | 4.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 1.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 10.0 | 10.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 2.0 | 2.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 18.0 | 18.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 14.0 | 14.0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 |
| 21st | PONPON | 153.0 | 153.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 9.0 | 9.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 2.0 | 2.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 7.0 | 7.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 12.0 | 12.0 | 0.0 DNC | 5.0 | 5.0 |
| 22nd | A....D | 133.0 | 133.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 16.0 | 16.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 5.0 | 5.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 7.0 | 7.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 2.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC |
| 23rd | WINSLOW | 132.0 | 132.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 19.0 | 19.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 11.0 | 11.0 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 11.0 | 11.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNF | 0.0 DNF | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 10.0 | 10.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 15.0 | 15.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC |
| 24th | WINDYDAYS | 122.0 | 122.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 16.0 | 16.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 9.0 | 9.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 5.0 | 5.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 22.0 | 22.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 9.0 | 9.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC |
| 25th | BLUE SWEDEN | 116.0 | 116.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 11.0 | 11.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 18.0 | 18.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 8.0 | 8.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 21.0 | 21.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC |
| 26th | PIERRE 39 | 106.0 | 106.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 1.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNF) | (0.0 DNF) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNF) | (0.0 DNF) | 3.0 | 7.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 3.0 | 3.0 | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 27th | RAJUNE | 102.0 | 102.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 10.0 | 10.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 9.0 | 9.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC |
| 28th | SAMCOM | 92.0 | 92.0 | 9.0 | 9.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 6.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 10.0 | 10.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 12.0 | 8.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 14.0 | 14.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC |
| 29th | RICKOS | 88.0 | 88.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 | 20.0 | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | (0.0 DNC) | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 11.0 | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC | 0.0 DNC |
